Serija visokofrekvenčnih prenosnih RTG sistemov CUBEX združuje kompaktno velikost, majhno težo in prenosljivost za veterinarske načine uporabe. Skupaj s prenosno ali fiksno mizo omogočajo, da ga vgradite v vaši kliniki, po potrebi pa ga odstranite in uporabite na terenu.

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI:
Na voljo so trije modeli, ki imajo zunanji napajalnik in se razlikujejo v dimenzijah, teži in moči.



| CUBE 16 | CUBE 28 | CUBE 50 | |
| Izhodna moč | 1,6 kW | 2,8 kW | 5 kW |
| Frekvenca generatorja | 100 kHz | 70 kHZ | 70 kHZ |
| Napetost | 40 – 90 kV | 40 – 120 kV | 50 – 110 kV |
| Območje mAs | 0,4 – 32 mAs | 0.4 – 100 mAs | 0.4 – 100 mAs |
| Območje mA | 12 – 30 mA | 14 – 40 mA | 20 – 100 mA |
| Toplotna anoda | 10 kHU | 50 kHU | 42 kHU |
| Dimenzije | 335 x 153 x 170 mm | 360 x 200 x 190 mm | 360 x 200 x 190 mm |
| Teža | 8,6 kg | 13 kg | 13 kg |
Na voljo so trije modeli, ki imajo baterijo ali zunanji napajalnik in se razlikujejo v dimenzijah, teži in moči.



| meX+20BT lite | meX+240BT | meX+40BT | |
| Izhodna moč | 1,6 kW | 1,6 kW | 2,4 kW |
| Frekvenca generatorja | 75 kHz | 100 kHZ | 100 kHZ |
| Napetost | 50 – 90 kV | 40 – 100 kV | 40 – 100 kV |
| Območje mAs | 0,4 – 20 mAs | 0,3 – 50 mAs | 0,4 – 100 mAs |
| Območje mA | 20 mA | 20 mA | 35 mA |
| Toplotna anoda | 10 kHU | 20 kHU | 20 kHU |
| Dimenzije | 335 x 153 x 170 mm | 360 x 200 x 190 mm | 360 x 200 x 190 mm |
| Teža | 8,6 kg | 13 kg | 13 kg |

Uporabnost:
- Mehko upravljanje na dotik
- Digitalni zaslon
- Kalibrirani kazalniki velikost detektorjev
- Preprosta integracija z digitalnim sistemom
- Dvojni vgrajeni laserski kazalnik
- Dvostopenjska dinamična kompenzacija moči linije
- Obrnjena nadzorna plošča za namizno uporabo
Servis in tehnično podporo zagotavlja podjetje COPIA BIRO d.o.o., ki je uradni zastopnik za CANON detektorje za Slovenijo. Podporo zagotavljamo na celotnem področju Republike Slovenije.


